199 zł
Pyszny napój dietetyczny wzbogacony olejem MCT, dzięki któremu Twój organizm natychmiast wejdzie w stan ketozy i zacznie spalać tłuszcz
Nasz koktajl odchudzający świetnie sprawdza się w diecie ketogenicznej. Wysokiej jakości białko serwatkowe zwiększy uczucie sytości i zapobiegnie utracie masy mięśniowej podczas diety i ćwiczeń. Kwasy tłuszczowe omega-3 z nasion chia wzmocnią Twoją odporność i naczynia krwionośne oraz pomogą w utrzymaniu prawidłowego poziomu lipidów we krwi. Rozpuszczalny błonnik nasyca i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia oraz optymalny poziom cholesterolu.
W wątrobie organizm przekształca olej MCT w ketony, które wywołują stan ketozy. Wątroba zaczyna spalać tłuszcz, dając ci energię, której potrzebujesz. Oleje MCT pomagają również w utrzymaniu optymalnego stanu mikroflory jelitowej, co jest ważne na diecie ketogenicznej dla utrzymania optymalnego zdrowia i utraty wagi. Oleje MCT zapewniają również uczucie sytości, dzięki czemu nie będziesz głodny podczas diety.
Wapń ułatwi Ci utrzymanie prawidłowej masy ciała. Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.
Dzięki koktajlowi odchudzającemu Chia Shake uzupełnisz zapasy nie tylko żelaza, cynku, jodu, potasu i selenu, ale także wszystkich ważnych witamin.
Zastąp jeden lub dwa posiłki dziennie zdrowym koktajlem Chia Shake i zmniejsz ilość kalorii oraz węglowodanów w swojej diecie. Twoje ciało zacznie spalać tłuszcz, a dieta keto pozbawi Cię zbędnych kilogramów.
Jeśli chcesz szybciej schudnąć i pozostać w ketozie podczas diety, przygotuj koktajl z wodą podczas 1. i 2. fazy diety. Od 3. fazy diety koktajl można mieszać z mlekiem.
Jeżeli używasz koktajlu jako źródła białka lub zamiennika posiłku, możesz przygotować go z mlekiem, wodą i mlekiem lub z mlekiem roślinnym.
Stosuj koktajl odchudzający Chia Shake w ramach diety ketonowej lub w ramach zamiany posiłku. Zmniejszysz jednocześnie negatywny wpływ ekologiczny na naszą planetę i zawartość węglowodanów w swojej diecie. Koktajl wspomoże nie tylko Twoje zdrowie i witalność, ale także szczupłość. Ciesz się pysznym koktajlem każdego dnia — bez wyrzutów sumienia!
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 548 kJ | 1828 kJ |
Kalorie | 131 kcal | 437 kcal |
Białko | 14 g | 46 g |
Węglowodany | 4 g | 12 g |
Cukry | 3 g | 7 g |
Tłuszcz | 6 g | 21 g |
Nasycone | 4 g | 13 g |
Błonnik | 2 g | 8 g |
Sól | 0 g | 0,1 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 555 kJ | 1849 kJ |
Kalorie | 133 kcal | 442 kcal |
Białko | 14 g | 46 g |
Węglowodany | 4 g | 12 g |
Cukry | 2 g | 8 g |
Tłuszcz | 6 g | 21 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 2 g | 8 g |
Sól | 0 g | 0,1 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 272 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 568 kJ | 1892 kJ |
Kalorie | 136 kcal | 452 kcal |
Białko | 14 g | 45 g |
Węglowodany | 4 g | 12 g |
Cukry | 3 g | 9 g |
Tłuszcz | 7 g | 23 g |
Nasycone | 5 g | 15 g |
Błonnik | 2 g | 7 g |
Sól | 0,2 g | 0,5 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 557 kJ | 1857 kJ |
Kalorie | 135 kcal | 444 kcal |
Białko | 13 g | 43 g |
Węglowodany | 4 g | 14 g |
Cukry | 3 g | 10 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 3 g | 9 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 272 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 583 kJ | 1944 kJ |
Kalorie | 139 kcal | 464 kcal |
Białko | 13 g | 44 g |
Węglowodany | 4 g | 13 g |
Cukry | 3 g | 8 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 3 g | 9 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 577 kJ | 1923 kJ |
Kalorie | 138 kcal | 460 kcal |
Białko | 13 g | 43 g |
Węglowodany | 4 g | 13 g |
Cukry | 3 g | 8 g |
Tłuszcz | 7 g | 24 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 2 g | 8 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 543 kJ | 1809 kJ |
Kalorie | 130 kcal | 432 kcal |
Białko | 13 g | 44 g |
Węglowodany | 4 g | 13 g |
Cukry | 2 g | 8 g |
Tłuszcz | 6 g | 21 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 3 g | 8 g |
Sól | 0,1 g | 0,4 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 568 kJ | 1893 kJ |
Kalorie | 136 kcal | 452 kcal |
Białko | 13 g | 45 g |
Węglowodany | 4 g | 14 g |
Cukry | 3 g | 9 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 2 g | 8 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 272 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 560 kJ | 1865 kJ |
Kalorie | 134 kcal | 446 kcal |
Białko | 11 g | 37 g |
Węglowodany | 6 g | 20 g |
Cukry | 5 g | 15 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 2 g | 7 g |
Sól | 0,1 g | 0,2 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 272 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 551 kJ | 1837 kJ |
Kalorie | 132 kcal | 439 kcal |
Białko | 13 g | 44 g |
Węglowodany | 3 g | 11 g |
Cukry | 2 g | 8 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 3 g | 10 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 271 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 538 kJ | 1794 kJ |
Kalorie | 129 kcal | 429 kcal |
Białko | 13 g | 44 g |
Węglowodany | 3 g | 10 g |
Cukry | 2 g | 7 g |
Tłuszcz | 6 g | 21 g |
Nasycone | 4 g | 13 g |
Błonnik | 3 g | 10 g |
Sól | 0 g | 0,1 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 271 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 569 kJ | 1896 kJ |
Kalorie | 136 kcal | 453 kcal |
Białko | 14 g | 45 g |
Węglowodany | 4 g | 13 g |
Cukry | 3 g | 9 g |
Tłuszcz | 7 g | 23 g |
Nasycone | 5 g | 15 g |
Błonnik | 2 g | 7 g |
Sól | 0,1 g | 0,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 272 mg | 34 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 545 kJ | 1816 kJ |
Kalorie | 130 kcal | 434 kcal |
Białko | 14 g | 45 g |
Węglowodany | 3 g | 11 g |
Cukry | 2 g | 8 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 14 g |
Błonnik | 2 g | 7 g |
Sól | 0,4 g | 1,3 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 550 kJ | 1833 kJ |
Kalorie | 131 kcal | 438 kcal |
Białko | 13 g | 45 g |
Węglowodany | 3 g | 10 g |
Cukry | 3 g | 9 g |
Tłuszcz | 7 g | 22 g |
Nasycone | 4 g | 15 g |
Błonnik | 2 g | 8 g |
Sól | 0,2 g | 0,5 g |
Witaminy | 100 g | % RWS |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % RWS |
---|---|---|
Wapń | 194 mg | 24 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Agnieszka Nawrot –
Niesamowicie pyszny koktajl, by był mniej słodki(lubię kwaśny smak) dodaję cytrynę. Jest rewelacyjny, zwłaszcza truskawka
-malina.
Beata Głowacka (zweryfikowany) –
Truskawka malina z mlekiem migdałowym pycha 🙂
marlena.wojcik.1995 (zweryfikowany) –
wypróbowałam kolejny smak - malina i truskawka. Słodsze od cappucino, ale również bardzo dobre 🙂
marlena.wojcik.1995 (zweryfikowany) –
Koktajl cappucino PYCHA. Nie robią się grudni, szybki w przygotowaniu. POLECAM
Olga Kozłowska (zweryfikowany) –
Koktajl truskawka-malina pyszny zarówno z wodą jak i z mlekiem migdałowym. Mógłby być mniej słodki, ale to mały minusik;)
s.kasoglu83 (zweryfikowany) –
Rewelacja, pistacjowy przepyszny. Zmieszalam z mlekiem, zostawiłam w lodówce na 2 godziny. Myślałam,że nasionka bardziej specznieja i będzie gęsty, ale nie. Porcja mała,za mała, zdecydowanie za mała, bo jest tak pyszny,że nie chciałabym,żeby się kończył ?? myślałam,że będzie ciężko, ale naprawdę czuje się syta. Ta dieta to strzał w dziesiatke. Na pewno kupię kolejne produkty. I wylaszcze się na lato...??
magdalenadrzewinska.mua (zweryfikowany) –
To najpyszniejsze szejki jakie pilam. Bardzo dobrze się rozpuszcza, nie tworzy grudek, których nie cierpię. Bardzo szybki w przygotowaniu. Pilam z mlekiem od krówki ale także z kokosowym
agnieszkabrewka (zweryfikowany) –
Smak jagoda wanilia jest bardzo dobry. Przerażały mnie negatywne opinie nt. smaku ale jestem miło zaskoczona. Polecam
Kamagan (zweryfikowany) –
Super koktajl! Smak pistacja przepyszny, ale i owoce leśne bardzo dobre. Wygodny, zawsze można zabrać shaker z wodą (lub mleko), proszkiem w pojemniczku i wypić w odpowiednim momencie.
Natalie Gąsior –
Bardzo smaczny, wyjątkowo mogłabym przerzucić się dla niego na koktajle
Natalie Gąsior –
Bardzo smaczny, wyjątkowo mogłabym przerzucić się dla niego na koktajle
katarzyna.sudol –
Pistacja pyszna. Z mlekiem to już bajka, ale i z wodą jest bardzo dobra. Koktajl jest idealny jako śniadanie.
katarzyna.sudol –
Pistacja pyszna. Z mlekiem to już bajka, ale i z wodą jest bardzo dobra. Koktajl jest idealny jako śniadanie.
Małgorzata Kubiak –
Jestem mile zaskoczona, czytałam wciesniej trochę w necie i bałam się, że nie dam rady tego pić. Dziś pierwsza porcje zrobiłam na mleku - smaczny owocowy smak, jedyny minus to jest strasznie słodki. Jutro spróbuję połowę wody i połowę mleka, a następnie na mleku sojowym.
Ogólnie smak bardzo polecam.
Anna Krysińska –
Moj nr 1 !!!!!rewelacja
Anna Krysińska –
Rewelacyjny przepyszny !!! Moj nr 2 🙂
Anna Krysińska –
Rewelacyjny przepyszny !!! Moj nr 2 🙂
Mariusz Cieśla –
Fajny smak. Przypomina mi truskawkowego Shakea z McDonald? lecz ten jest zdrowy. Polecam z mlekiem i najlepiej po zmieszaniu odstawić na minutę.
Śnieżka –
Super smak,czuć banana. Szejki, kaszki,puddingi i batoniki pozostaną w mojej diecie już na stałe, są tak dobre że nie wyobrażam sobie życia bez nich ?
Śnieżka –
Super smak,czuć banana. Szejki, kaszki,puddingi i batoniki pozostaną w mojej diecie już na stałe, są tak dobre że nie wyobrażam sobie życia bez nich ?
Śnieżka –
Koktajl jest pyszny,syci mnie na 3 godziny i super zastępuje śniadanie i kolacje. W ciągu dwóch tygodni schudłam 5kg. Może byłoby więcej ale w weekendy pozwalalam sobie na coca cole i fastfoody.
Śnieżka –
To jeden z moich ulubionych smaków koktajli,pije je zamiast śniadania i kolacji. Stosuję dietę chia shake od dwóch miesięcy i schudłam 10kg z tym że w weekendy jem zwykłe posiłki z domownikami.
Śnieżka –
To jeden z moich ulubionych smaków koktajli,pije je zamiast śniadania i kolacji. Stosuję dietę chia shake od dwóch miesięcy i schudłam 10kg z tym że w weekendy jem zwykłe posiłki z domownikami.
Śnieżka –
Koktajle są przepyszne.Miałam już wszystkie smaki i moje ulubione to wanilia i pistacjowy
Śnieżka –
Koktajle są przepyszne.Miałam już wszystkie smaki i moje ulubione to wanilia i pistacjowy
Joanna Cieślińska –
Bardzo dobry 🙂 U mnie jako zamiennik popołudniowej kawy 😉
Joanna Cieślińska –
Bardzo dobry 🙂 U mnie jako zamiennik popołudniowej kawy 😉
Joanna Cieślińska –
Bardzo dobry 🙂 Rozcieńczam pół na pół mleko z wodą i to dla mnie super połączenie 🙂
Joanna Cieślińska –
Bardzo dobry 🙂 Rozcieńczam pół na pół mleko z wodą i to dla mnie super połączenie 🙂
Joanna Cieślińska –
Pychotka! Zdecydowanie mój faworyt póki co 😀 Chociaż ja trochę rozcieńczam z wodą 🙂
Joanna Cieślińska –
Pychotka! Zdecydowanie mój faworyt póki co 😀 Chociaż ja trochę rozcieńczam z wodą 🙂
Ika Mazantowicz –
Coś okropnego. W życiu nie jadłam tak niedobrego koktajlu i kaszki. Smak okropny. Nie da się tego rozpuścić w ogóle. Same gluty. Smak wymiocin. Nie polecam !
Ika Mazantowicz –
Coś okropnego. W życiu nie jadłam tak niedobrego koktajlu i kaszki. Smak okropny. Nie da się tego rozpuścić w ogóle. Same gluty. Smak wymiocin. Nie polecam !
Edyta Moneta –
Całkiem dobre 🙂 najlepiej smakuje wymieszane z mlekiem i wodą 🙂
Joanna Zawiślak –
Shake jest smaczny zarówno z mlekiem jak i z wodą, dobrą opcją jest zamieszanie mleka z wodą pół na pół. Sporym minusem jest to, że mnie nie syci, po 1-2 godzinach jestem głodna, choć to akurat może być spowodowane tym, że do niedawna jadłam bardzo dużo. Ogólnie polecam, po kilku dniach zastąpienia 2 posiłków tym produktem zrzuciłam 2 kg, oczywiście reszta moich posiłków jest dietetyczna.
milczarm83 –
To moje pierwsze spotkanie z posiłkami tego typu. Byłam sceptycznie nastawiona i spodziewałam się czegoś na granicy jadalności. No i się pozytywnie rozczarowałam. Diet Shake (z mlekiem) pistacjowy jest pyszny. Smakuje jak roztopione lody pistacjowe. Jest delikatnie gęsty i przyjemny w konsystencji. Syci na długo. Ja go piję w ramach wczesnej kolacji między 17 a 18 i do pójścia spać czuję się najedzona.
milczarm83 –
To moje pierwsze spotkanie z posiłkami tego typu. Byłam sceptycznie nastawiona i spodziewałam się czegoś na granicy jadalności. No i się pozytywnie rozczarowałam. Diet Shake (z mlekiem) pistacjowy jest pyszny. Smakuje jak roztopione lody pistacjowe. Jest delikatnie gęsty i przyjemny w konsystencji. Syci na długo. Ja go piję w ramach wczesnej kolacji między 17 a 18 i do pójścia spać czuję się najedzona.
Magdalena Kwiatkowska –
Jedyny dla mnie możliwy koktajl do wypicia. Z wszystkich najlepszy smak, jeżeli tak to można nazwać...
Magdalena Kwiatkowska –
Jedyny dla mnie możliwy koktajl do wypicia. Z wszystkich najlepszy smak, jeżeli tak to można nazwać...
bodydietann –
Nie jest moim faworytem ale tak to jest ok. Ja jednak zostane przy czekoladzie:-)
bodydietann –
Nie jest moim faworytem ale tak to jest ok. Ja jednak zostane przy czekoladzie:-)
bodydietann –
Bardzo dobry, ja sobie dosłądzam erytrolem bo robie go w wodzie. Ale mimo ze jestem łakomczuch nie potrzebuję nic jeść bo mnie zapycha bardzo.
bodydietann –
Bardzo dobry, ja sobie dosłądzam erytrolem bo robie go w wodzie. Ale mimo ze jestem łakomczuch nie potrzebuję nic jeść bo mnie zapycha bardzo.
Ania –
Super ???? cudowny smak, waga leci w dół ????
Monika –
