Budyń Chia – pyszny i świeży budyń o wysokiej zawartości białka. Odpowiedni podczas diety lub ćwiczeń w celu suplementacji białka. Smaki: Mango, Pina Colada i Owoce leśne. Zawiera wszystkie witaminy i minerały oraz sporą porcję nasion chia, które w kontakcie z wodą nabierają objętości, mają doskonałe właściwości nawilżające i nasycające, a także zawierają cenne kwasy tłuszczowe omega-3 o działaniu przeciwzapalnym. Żelatyna jest doskonałym naturalnym źródłem kolagenu, który jest niezbędny dla zdrowych stawów i młodzieńczego wyglądu skóry.
Pudding Chia
Budyń Chia – pyszny i świeży budyń o wysokiej zawartości białka. Odpowiedni podczas diety lub ćwiczeń w celu suplementacji białka. Świetnie nadaje się jako element diety keto, a także jako orzeźwiająca lekka przekąska sprzyjająca zachowaniu smukłej linii.
Zawiera wszystkie witaminy i minerały oraz sporą porcję nasion chia, które w kontakcie z wodą nabierają objętości, mają doskonałe właściwości nawilżające i nasycające, a także zawierają cenne kwasy tłuszczowe omega-3 o działaniu przeciwzapalnym. Żelatyna jest doskonałym naturalnym źródłem kolagenu, który jest niezbędny dla zdrowych stawów i młodzieńczego wyglądu skóry.
Pudding nie zawiera dodatku cukru i jest lekkostrawny. Jego przygotowanie jest bardzo proste i poradzisz sobie nawet podczas urlopu: jedną miarkę puddingu wymieszaj w shakerze z wodą i pozostaw w lodówce na co najmniej 1 godzinę.

Bez glutenu

Bez dodatku cukru

Bez GMO
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1615 kJ | 485 kJ |
Kalorie | 386 kcal | 116 kcal |
Białko | 52 g | 16 g |
Węglowodany | 12 g | 4 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tłuszcz | 10 g | 3 g |
— Nasycone | 10 g | 3 g |
Błonnik | 13 g | 4 g |
Sól | 0,5 g | 0,2 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 349 mg | 49 % |
Potas | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1615 kJ | 485 kJ |
Kalorie | 386 kcal | 116 kcal |
Białko | 52 g | 16 g |
Węglowodany | 12 g | 4 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tłuszcz | 10 g | 3 g |
— Nasycone | 10 g | 3 g |
Błonnik | 13 g | 4 g |
Sól | 0,5 g | 0,2 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 349 mg | 49 % |
Potas | 585 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1624 kJ | 487 kJ |
Kalorie | 388 kcal | 116 kcal |
Białko | 52 g | 16 g |
Węglowodany | 11 g | 3 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tłuszcz | 10 g | 3 g |
— Nasycone | 10 g | 3 g |
Błonnik | 13 g | 4 g |
Sól | 0,5 g | 0,2 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 465 mg | 58 % |
Potas | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 691 mg | 99 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Aleksandra Nieszpielak –
Owoce leśne dostałam od siostry bo jej nie podeszła konsystencja. Ja na początku zachwycona smakiem ,wyciągałam jak głupia. Teraz chyba się przejadł i już czestotliwos jedzenia go zmalała sporo. Ale za to koktajle wymiatają
pietkiewicz_a (zweryfikowany) –
Pudding mango mega. Przy kolejnym zamowieniu wezmę dwa inne smaki do spróbowania oby były tak samo smaczne
Madzia (zweryfikowany) –
jestem mega zaskoczona pudingiem. Jest przepyszny. U mnie króluje pina colada
agnieszkabrewka (zweryfikowany) –
Mango rewelacyjny. Chyba lepszy niż Pina colada
Madzia (zweryfikowany) –
pudding mega smaczny. Lubię za konsystencję. Bardzo przyjemny produkt
Madzia (zweryfikowany) –
megas maczne i orzeźwiające
agnieszkabrewka (zweryfikowany) –
Dobre, delikatny w smaku, słodkie. Pina kolada zdała egzamin, można jeść 🙂
M. G. (zweryfikowany) –
Mój faworyt to mango. Podaję go z niewielka ilością owoców jagodowych, teraz zimą z mrożonki, jeszcze ciepłe po podgrzaniu. Niebo w gębie ?
Kamagan (zweryfikowany) –
Bardzo smaczny, sycący deser. Smak Pina Colada, trochę jak pudding waniliowy ale to i tak pyszny deser. Trzeba tylko pamiętać, żeby odpowiednio wcześnie włożyć do lodówki 😉
Anna Krysińska –
Pyszności!!!polecam
Śnieżka –
Pychotka ten pudding,to mój ulubiony ale mango i owoce leśne też sa dobre.
Joanna Cieślińska –
Bardzo dobry 🙂 Nie przepadam za konsystencją ale jest ok 🙂
Joanna Cieślińska –
Taki mix budyniu i galaretki 🙂 generalnie dobry, chociaż mango lepszy 🙂
bodydietann –
Jest dobry, ale nie trafiłam akurat w smak swój:-) Ale jestem z nich i tak bardzo zadowolona:-)
dosia000.xs –
Budyń nie smakuje tak jak klasyczny, tylko lepiej . Doskonały na śniadanie, polecam
Ivo –
Szybki do przygotowania, doskonały smak
Karo1 –
Smak i konsystencja bardzo mnie zaskoczyły. następnym razem spróbuję innych smaków
Daria.Rita.S –
bardzo dobrze smakuje, cena również odpowiednia, szybka dostawa
patrykp –
Wielkie zaskoczenie jeżeli chodzi o smak, budyń był w lodówce tylko przez 30 minut. Uwielbiam ten smak, ale pozostałe również…
Dawid –
Bardzo smakowicie!