Zdrowa i szybka do przygotowania zupa dietetyczna odpowiednia dla diety redukcyjnej. Dietetyczna zupa ketogeniczno-białkowa jest dla tych, którym zależy na redukcji masy ciała. Zastępuje żywność z wysoką zawartością białka i błonnika. Masz do wyboru zupę pomidorową, warzywną lub serową.
Zupa odchudzająca pomidorowa
Uzupełnianie energii w ciągu dnia lub wieczorem po pracy jest bardzo ważne także podczas diety. Z Zupą odchudzającą w kilka minut wyczarujesz pyszny obiad lub kolację. Doskonale przemyślany skład to gwarancja, że Twojemu ciału dostarczysz wszystkich niezbędnych składników odżywczych oraz witamin i minerałów.
Białko serwatkowe i sojowe dba o przyjemne uczucie sytości i wspomaga utratę tkanki tłuszczowej bez utraty masy mięśniowej. Oprócz budowania optymalnego składu ciała, pomogą Ci również w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi.

Bez glutenu

Bez dodatku cukru

Bez GMO
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1180 kJ | 354 kJ |
Kalorie | 282 kcal | 85 kcal |
Białko | 44 g | 13 g |
Węglowodany | 20 g | 6 g |
— Cukry | 16 g | 5 g |
Tłuszcz | 2 g | 1 g |
— Nasycone | 1 g | 0 g |
Błonnik | 9 g | 3 g |
Sól | 1,7 g | 0,5 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 581 mg | 73 % |
Potas | 865 mg | 43 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1389 kJ | 417 kJ |
Kalorie | 332 kcal | 100 kcal |
Białko | 54 g | 16 g |
Węglowodany | 11 g | 3 g |
— Cukry | 8 g | 2 g |
Tłuszcz | 4 g | 1 g |
— Nasycone | 2 g | 1 g |
Błonnik | 13 g | 4 g |
Sól | 4,4 g | 1,3 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 581 mg | 73 % |
Potas | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energia | 1678 kJ | 503 kJ |
Kalorie | 401 kcal | 120 kcal |
Białko | 47 g | 14 g |
Węglowodany | 9 g | 3 g |
— Cukry | 6 g | 2 g |
Tłuszcz | 12 g | 4 g |
— Nasycone | 7 g | 2 g |
Błonnik | 15 g | 5 g |
Sól | 2 g | 0,6 g |
Witaminy | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerały | 100 g | % * |
---|---|---|
Wapń | 581 mg | 73 % |
Potas | 970 mg | 49 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotyna | 50 μg | 100 % |
Żelazo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Miedź | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kwas foliowy | 200 μg | 100 % |
Magnez | 375 mg | 100 % |
Cynk | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Aleksandra Nieszpielak (zweryfikowany) –
Zupa jest ok, w smaku trochę mi przypomina gorący kubek grochówkę. Pozytywnie zaskoczyła mnie jej gęstość. Trochę obawiam się, że szybko mi zbrzydnie ale na razie jest ok. Bardzo pozytywne zaskoczenie
magdalenadrzewinska.mua (zweryfikowany) –
Zupka warzywna bardzo smaczna ?. Szybka w przygotowaniu, popieram – w smaku trochę podobna do chińskiej zalewajki 🙂 natomist ze składu wynika, ze jest zdrowa.
agnieszkabrewka (zweryfikowany) –
Mam zupę warzywna, w smaku podobna do zupek chińskich. Dobra i można się najeść na ok 1.5-2h
Monika Monika –
Zupa, warzywna i serowa bardzo dobre. Z pewnością zamówię ponownie
Kamagan (zweryfikowany) –
Zupa serowa przeciętna, można zjeść ale bez rewelacji. Raczej nie zamowilabym jej drugi raz. Być może pomidorowa jest smaczniejsza.
Kasia.a –
Nie miałam okazji spróbować zupy pomidorowej i warzywnej, ale serowa jest bardzo dobra, omlet też mi bardzo smakuje !
Pati Chojecka –
Według mnie jest to najlepszy smak z dietetycznych zup
Pavlor –
Polecam wszystkie dietetyczne zupy , przepyszne
Dominika P. –
Zupa jest bardzo smaczna, czułam się w pełni nasycona po jednej porcji
marcin.xs –
Super, nie spodziewałem się,że będzie smakowała jak domowa, co mnie zaskoczyło..polecam !!
Veronika –
pyszna, zdecydowanie znowu zamówię
moonika3003 –
Pomidorowa zupa bardzo dobra, czas spróbować warzywną
paulina.mar –
Już drugi raz zamówiłam zupę pomidorową i bardzo mi smakowała. Spróbuję serowej tym razem !